Größe & Passform
Die Jacke hat betonte Schultern und einen taillierten Rippstrick-Bund. Die folgende Tabelle zeigt die Maße je Größe in Zentimetern.
| Bereich | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Brust | 43,0 | 45,0 | 47,0 | 49,0 |
| Vordere Länge | 71,5 | 72,0 | 72,5 | 73,0 |
| Ärmellänge | 64,5 | 65,0 | 65,5 | 66,0 |
| Rückenbreite | 41,0 | 42,5 | 44,0 | 45,5 |
| Armbreite | 16,5 | 17,0 | 17,5 | 18,0 |
Liegend gemessen, die Maße können produktionsbedingt leicht abweichen.
